North Dakota competed in Herriman UT the past few days in the Greco portion of the event. Team ND went 2-5. Defeating Montana and Maryland.
Team and Individual Results will follow.
Dual 1 Greco Pool D
Weight | Summary | ND | CA |
94 | Carson Wyatt, CA over Gabriel Inglish, ND (TF 8-0 (0:56) ) | 0 | 4 |
100 | Ausome Guillermo, CA over Simon Trapp, ND (TF 8-0 (0:26) ) | 0 | 4 |
106 | Thiago Silva, CA over Derick Jorissen, ND (TF 8-0 (1:08) ) | 0 | 4 |
113 | Julius Mark Villamil, CA over Jace Boynton, ND (TF 8-0 (1:02) ) | 0 | 4 |
120 | Anthony Martinez, CA over Forfeit, ND (FF) | 0 | 5 |
126 | Julian (Gullien) Holguin, CA over Kayden Egeberg, ND (TF 13-4 (2:36) ) | 1 | 4 |
132 | Brian Miller, CA over Noah Rau, ND (TF 11-0 (2:20) ) | 0 | 4 |
138 | Cole Schmidt, CA over Rhys Safratowich, ND (Dec 7-5 ) | 1 | 3 |
144 | Cole Sauvageau, ND over Javian Palomino, CA (TF 8-0 (0:56) ) | 4 | 0 |
150 | Diego Valdiviezo, CA over Liam Frey, ND (TF 9-0 (1:03)) | 0 | 4 |
157 | Maddox Slater, ND over Montgomery Willison, CA (TF 9-0 (0:38) ) | 4 | 0 |
165 | Stephen Seymour, CA over Luke Conroy, ND (TF 9-0 (2:47) ) | 0 | 4 |
175 | Tate Sailer, ND over Francois Landry Ngambia, CA (F 1:51 ) | 5 | 0 |
190 | Raiden Bishop, CA over Tanner Menge, ND (TF 10-1 (3:50) ) | 1 | 4 |
215 | Andre Sandoval Espana, CA over Garrett Cowan, ND (Dec 17-15 ) | 1 | 3 |
285 | Noah Larios, CA over Dominic Concha, ND (TF 8-0 (1:11) ) | 0 | 4 |
88 | Aiden Rosewarne, CA over Forfeit, ND (FF ) | 0 | 5 |
Final Score | 17 | 56 |
Dual 2
Weight | Summary | AZ-R | ND |
106 | Kash Larkin, AZ-R over Owen Braun, ND (TF 8-0 (1:03) ) | 4 | 0 |
113 | Malik Hoskins, AZ-R over Jace Boynton, ND (Dec 10-5 ) | 3 | 1 |
120 | Forfeit, AZ-R vs. Forfeit, ND (DFF) | 0 | 0 |
126 | Kayden Egeberg, ND over David Pina, AZ-R (F 1:47 ) | 0 | 5 |
132 | Angel Cejudo Jr., AZ-R over Bode Henderson, ND (F 1:04 ) | 5 | 0 |
138 | Joaquin Chacon, AZ-R over Rhys Safratowich, ND (TF 8-0 (0:42) ) | 4 | 0 |
144 | Caden Woodall, AZ-R over Cole Sauvageau, ND (Dec 11-7 ) | 3 | 1 |
150 | Liam Frey, ND over Duke Zowine, AZ-R (F 0:56 ) | 0 | 5 |
157 | Kobe Cunanan, AZ-R over Maddox Slater, ND (TF 12-3 (2:58) ) | 4 | 1 |
165 | Nolan Mack, ND over Forfeit, AZ-R (FF) | 0 | 5 |
175 | Tate Sailer, ND over Kash Dayley, AZ-R (TF 8-0 (0:15) ) | 0 | 4 |
190 | Tanner Menge, ND over Jude Morgan, AZ-R (TF 12-2 (1:33) ) | 1 | 4 |
215 | Garrett Cowan, ND over Bam Miller, AZ-R (F 0:35 ) | 0 | 5 |
285 | Layne James, AZ-R over Dominic Concha, ND (TF 10-0 (0:55) ) | 4 | 0 |
88 | Forfeit, AZ-R vs. Forfeit, ND (DFF) | 0 | 0 |
94 | Santino Andujo, AZ-R over Gabriel Inglish, ND (TF 8-0 (1:36) ) | 4 | 0 |
100 | Isaiah Balderrama, AZ-R over Simon Trapp, ND (TF 12-3 (3:22) ) | 4 | 1 |
Dual 3
Weight | Summary | ND | GA |
120 | Andreo Manlove, GA over Forfeit, ND (FF) | 0 | 5 |
126 | Mayson Young, GA over Kayden Egeberg, ND (F 3:21 ) | 0 | 5 |
132 | Xavier Mance, GA over Bode Henderson, ND (Dec 6-2) | 1 | 3 |
138 | Aiden West, GA over Noah Rau, ND (F 1:00 ) | 0 | 5 |
144 | Mihai Necula, GA over Cole Sauvageau, ND (TF 13-4 (3:55) ) | 1 | 4 |
150 | Nathaniel Park, GA over Liam Frey, ND (TF 14-2 (0:28) ) | 1 | 4 |
157 | Xander Nielsen, GA over Maddox Slater, ND (Dec 16-14 ) | 1 | 3 |
165 | Kevin Kilpatrick, GA over Nolan Mack, ND (TF 8-0 (2:49) ) | 0 | 4 |
175 | Coleman Lee, GA over Bayze Helgeson, ND (F 1:20 ) | 0 | 5 |
190 | Tate Sailer, ND over Coen Weaver, GA (TF 8-0 (1:27) ) | 4 | 0 |
215 | Tanner Menge, ND over Rojelio Zavala, GA (F 0:59 ) | 5 | 0 |
285 | Jaden Wesley Rakestraw, GA over Dominic Concha, ND (TF 9-0 (2:17) ) | 0 | 4 |
88 | Jude Goss, GA over Forfeit, ND (FF) | 0 | 5 |
94 | Gabriel Inglish, ND over Forfeit, GA (FF) | 5 | 0 |
100 | Simon Trapp, ND over Forfeit, GA (FF) | 5 | 0 |
106 | Derick Jorissen, ND over Brighton Prine, GA (TF 18-8 (3:21) ) | 4 | 1 |
113 | Tahrik Bailey, GA over Jace Boynton, ND (TF 8-0 (0:35) ) | 0 | 4 |
Final Score | 27 | 52 |
Dual Four Pool Greco Yellow 5 team Round Robin
Weight | Summary | ND | MT |
132 | Dominick haynes, MT over Bode Henderson, ND (Dec 13-11 ) | 1 | 3 |
138 | Rhys Safratowich, ND over Jacob Kober, MT (F 1:23 ) | 5 | 0 |
144 | Cole Sauvageau, ND over Isaiah Otto, MT (Dec 6-4 ) | 3 | 1 |
150 | Liam Frey, ND over Skylar Sias, MT (F 1:36 ) | 5 | 0 |
157 | Maddox Slater, ND over Isaac Tritz, MT (F 1:00 ) | 5 | 0 |
165 | Colten Conover, MT over Luke Conroy, ND (TF 9-0 (1:09) ) | 0 | 4 |
175 | Tate Sailer, ND over Liam LeDuc, MT (TF 10-0 (0:40) ) | 4 | 0 |
190 | Gage Allen, MT over Tanner Menge, ND (F 0:47 ) | 0 | 5 |
215 | Bruno Pallone, MT over Garrett Cowan, ND (TF 8-0 (0:39) ) | 0 | 4 |
285 | Dominic Concha, ND over Cooper Wayman, MT (F 0:19 ) | 5 | 0 |
88 | Forfeit, ND vs. Forfeit, MT (DFF) | 0 | 0 |
94 | Gabriel Inglish, ND over Forfeit, MT (FF) | 5 | 0 |
100 | Simon Trapp, ND over Forfeit, MT (FF) | 5 | 0 |
106 | Owen Braun, ND over Forfeit, MT (FF) | 5 | 0 |
113 | Jace Boynton, ND over Brody Nedens, MT (TF 14-6 (3:57) ) | 4 | 1 |
120 | Lewis Pfarr, MT over Forfeit, ND (FF) | 0 | 5 |
126 | Kayden Egeberg, ND over Adrien Lara, MT (TF 10-2 (1:23) ) | 4 | 1 |
Final Score | 51 | 24 |
Dual 5
Weight | Summary | MD | ND |
138 | Rhys Safratowich, ND over William McDonough, MD (TF 12-2 (2:00) ) | 1 | 4 |
144 | Connor Allison, MD over Cole Sauvageau, ND (TF 8-0 (0:51) ) | 4 | 0 |
150 | Liam Frey, ND over Cyrus Felton, MD (F 1:15 ) | 0 | 5 |
157 | Lazaro Torralba, MD over Maddox Slater, ND (TF 8-0 (0:44)) | 4 | 0 |
165 | Nolan Mack, ND over Forfeit, MD (FF) | 0 | 5 |
175 | Izaac Robertucci, MD over Bayze Helgeson, ND (TF 8-0 (0:37) ) | 4 | 0 |
190 | Tanner Menge, ND over Brian Lopez, MD (TF 14-6 (1:51) ) | 1 | 4 |
215 | Garrett Cowan, ND over Forfeit, MD (FF) | 0 | 5 |
285 | Dominic Concha, ND over Jason Hinton, MD (TF 8-0 (0:37) ) | 0 | 4 |
88 | Forfeit, MD vs. Forfeit, ND (DFF) | 0 | 0 |
94 | Gabriel Inglish, ND over Forfeit, MD (FF) | 0 | 5 |
100 | Simon Trapp, ND over Elijah Adams, MD (TF 11-1 (3:43) ) | 1 | 4 |
106 | Derick Jorissen, ND over Forfeit, MD (FF) | 0 | 5 |
113 | Charlie Mutschler, MD over Jace Boynton, ND (TF 10-2 (4:00) ) | 4 | 1 |
120 | Conner Armwood, MD over Forfeit, ND (FF) | 5 | 0 |
126 | Kayden Egeberg, ND over Isaac Cicchetti, MD (TF 8-0 (1:43) ) | 0 | 4 |
132 | Quentin Bailey, MD over Bode Henderson, ND (TF 8-0 (1:30) ) | 4 | 0 |
Final Score | 28 | 46 |
Dual 6
Weight | Summary | MI-R | ND |
144 | Cole Sauvageau, ND over Keegan Tinkey, MI-R (TF 8-0 (1:20) ) | 0 | 4 |
150 | Jacob Thompson, MI-R over Liam Frey, ND (TF 10-1 (1:28) ) | 4 | 1 |
157 | Maddox Slater, ND over Charles Garrett, MI-R (F 1:15 ) | 0 | 5 |
165 | Luke Conroy, ND over Dane Smith, MI-R (TF 10-0 (0:56) ) | 0 | 4 |
175 | Tate Sailer, ND over Forfeit, MI-R (FF) | 0 | 5 |
190 | Bayze Helgeson, ND over Forfeit, MI-R (FF) | 0 | 5 |
215 | Garrett Cowan, ND over Jacob Everett, MI-R (F 2:00 ) | 0 | 5 |
285 | Dominic Concha, ND over Forfeit, MI-R (FF) | 0 | 5 |
88 | Forfeit, MI-R vs. Forfeit, ND (DFF) | 0 | 0 |
94 | Dakota Harmer, MI-R over Gabriel Inglish, ND (F 1:50 ) | 5 | 0 |
100 | Dylan Phillips, MI-R over Simon Trapp, ND (TF 8-0 (1:16) ) | 4 | 0 |
106 | Royce Beal, MI-R over Owen Braun, ND (TF 10-0 (0:49) ) | 4 | 0 |
113 | Grady Erlandson, MI-R over Jace Boynton, ND (TF 8-0 (0:38) ) | 4 | 0 |
120 | Sawyer Stephenson, MI-R over Forfeit, ND (FF) | 5 | 0 |
126 | Lyric Warner, MI-R over Kayden Egeberg, ND (TF 8-0 (0:32) ) | 4 | 0 |
132 | Evan Stachewicz, MI-R over Bode Henderson, ND (TF 10-0 (1:14) ) | 4 | 0 |
138 | Beck Yurkunas, MI-R over Rhys Safratowich, ND (Dec 8-7 ) | 3 | 1 |
Final Score | 37 | 35 |
Dual 7 (final Dual)
Weight | Summary | OR | ND |
157 | Maddox Slater, ND over Sawyer Greenstreet, OR (TF 11-1 (1:02) ) | 1 | 4 |
165 | Brody Foss, OR over Nolan Mack, ND (TF 9-0 (0:52) ) | 4 | 0 |
175 | Tate Sailer, ND over Layth Qouchbane, OR (TF 10-2 (3:35) ) | 1 | 4 |
190 | Tanner Menge, ND over Grady Cox, OR (Dec 3-1 ) | 1 | 3 |
215 | Garrett Cowan, ND over Hayden Belcher, OR (F 3:27 ) | 0 | 5 |
285 | Skylar Folau, OR over Dominic Concha, ND (F 1:55 ) | 5 | 0 |
88 | james culbertson, OR over Forfeit, ND (FF) | 5 | 0 |
94 | Samuel Greenstreet, OR over Gabriel Inglish, ND (F 1:54 ) | 5 | 0 |
100 | Simon Trapp, ND over Zayd Warsame, OR (F 1:31 ) | 0 | 5 |
106 | Drayson Lathim, OR over Owen Braun, ND (F 1:47 ) | 5 | 0 |
113 | Derick Jorissen, ND over Forfeit, OR (FF ) | 0 | 5 |
120 | Alejandro Vargas, OR over Jace Boynton, ND (TF 9-0 (1:10) ) | 4 | 0 |
126 | Kayden Egeberg, ND over Darion Johnson, OR (TF 11-3 (2:35) ) | 1 | 4 |
132 | Sawyer Keinonen, OR over Bode Henderson, ND (TF 10-0 (0:48) ) | 4 | 0 |
138 | Madden Sandoval, OR over Rhys Safratowich, ND (TF 10-2 (3:05) ) | 4 | 1 |
144 | Isaac Conner, OR over Cole Sauvageau, ND (F 0:28 ) | 5 | 0 |
150 | Jonas Stock, OR over Liam Frey, ND (F 0:37 ) | 5 | 0 |
Final Score | 50 | 31 |